Chi tiết từng ngày tháng 9/2027
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T4 01/09 | 1/8 | Quý Mùi | |
| T5 02/09 | 2/8 | Giáp Thân | Quốc khánh |
| T6 03/09 | 3/8 | Ất Dậu | |
| T7 04/09 | 4/8 | Bính Tuất | |
| CN 05/09 | 5/8 | Đinh Hợi | |
| T2 06/09 | 6/8 | Mậu Tý | |
| T3 07/09 | 7/8 | Kỷ Sửu | |
| T4 08/09 | 8/8 | Canh Dần | |
| T5 09/09 | 9/8 | Tân Mão | |
| T6 10/09 | 10/8 | Nhâm Thìn | |
| T7 11/09 | 11/8 | Quý Tỵ | |
| CN 12/09 | 12/8 | Giáp Ngọ | |
| T2 13/09 | 13/8 | Ất Mùi | |
| T3 14/09 | 14/8 | Bính Thân | |
| T4 15/09 | 15/8 | Đinh Dậu | Tết Trung thu |
| T5 16/09 | 16/8 | Mậu Tuất | |
| T6 17/09 | 17/8 | Kỷ Hợi | |
| T7 18/09 | 18/8 | Canh Tý | |
| CN 19/09 | 19/8 | Tân Sửu | |
| T2 20/09 | 20/8 | Nhâm Dần | |
| T3 21/09 | 21/8 | Quý Mão | |
| T4 22/09 | 22/8 | Giáp Thìn | |
| T5 23/09 | 23/8 | Ất Tỵ | |
| T6 24/09 | 24/8 | Bính Ngọ | |
| T7 25/09 | 25/8 | Đinh Mùi | |
| CN 26/09 | 26/8 | Mậu Thân | |
| T2 27/09 | 27/8 | Kỷ Dậu | |
| T3 28/09 | 28/8 | Canh Tuất | |
| T4 29/09 | 29/8 | Tân Hợi | |
| T5 30/09 | 1/9 | Nhâm Tý |
Tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Đổi ngày âm dương bất kỳ.