Chi tiết từng ngày tháng 10/2027
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T6 01/10 | 2/9 | Quý Sửu | |
| T7 02/10 | 3/9 | Giáp Dần | |
| CN 03/10 | 4/9 | Ất Mão | |
| T2 04/10 | 5/9 | Bính Thìn | |
| T3 05/10 | 6/9 | Đinh Tỵ | |
| T4 06/10 | 7/9 | Mậu Ngọ | |
| T5 07/10 | 8/9 | Kỷ Mùi | |
| T6 08/10 | 9/9 | Canh Thân | |
| T7 09/10 | 10/9 | Tân Dậu | |
| CN 10/10 | 11/9 | Nhâm Tuất | |
| T2 11/10 | 12/9 | Quý Hợi | |
| T3 12/10 | 13/9 | Giáp Tý | |
| T4 13/10 | 14/9 | Ất Sửu | |
| T5 14/10 | 15/9 | Bính Dần | |
| T6 15/10 | 16/9 | Đinh Mão | |
| T7 16/10 | 17/9 | Mậu Thìn | |
| CN 17/10 | 18/9 | Kỷ Tỵ | |
| T2 18/10 | 19/9 | Canh Ngọ | |
| T3 19/10 | 20/9 | Tân Mùi | |
| T4 20/10 | 21/9 | Nhâm Thân | Phụ nữ Việt Nam |
| T5 21/10 | 22/9 | Quý Dậu | |
| T6 22/10 | 23/9 | Giáp Tuất | |
| T7 23/10 | 24/9 | Ất Hợi | |
| CN 24/10 | 25/9 | Bính Tý | |
| T2 25/10 | 26/9 | Đinh Sửu | |
| T3 26/10 | 27/9 | Mậu Dần | |
| T4 27/10 | 28/9 | Kỷ Mão | |
| T5 28/10 | 29/9 | Canh Thìn | |
| T6 29/10 | 1/10 | Tân Tỵ | |
| T7 30/10 | 2/10 | Nhâm Ngọ | |
| CN 31/10 | 3/10 | Quý Mùi |
Tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Đổi ngày âm dương bất kỳ.