Chi tiết từng ngày tháng 8/2027
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| CN 01/08 | 29/6 | Nhâm Tý | |
| T2 02/08 | 1/7 | Quý Sửu | |
| T3 03/08 | 2/7 | Giáp Dần | |
| T4 04/08 | 3/7 | Ất Mão | |
| T5 05/08 | 4/7 | Bính Thìn | |
| T6 06/08 | 5/7 | Đinh Tỵ | |
| T7 07/08 | 6/7 | Mậu Ngọ | |
| CN 08/08 | 7/7 | Kỷ Mùi | |
| T2 09/08 | 8/7 | Canh Thân | |
| T3 10/08 | 9/7 | Tân Dậu | |
| T4 11/08 | 10/7 | Nhâm Tuất | |
| T5 12/08 | 11/7 | Quý Hợi | |
| T6 13/08 | 12/7 | Giáp Tý | |
| T7 14/08 | 13/7 | Ất Sửu | |
| CN 15/08 | 14/7 | Bính Dần | |
| T2 16/08 | 15/7 | Đinh Mão | Lễ Vu Lan |
| T3 17/08 | 16/7 | Mậu Thìn | |
| T4 18/08 | 17/7 | Kỷ Tỵ | |
| T5 19/08 | 18/7 | Canh Ngọ | |
| T6 20/08 | 19/7 | Tân Mùi | |
| T7 21/08 | 20/7 | Nhâm Thân | |
| CN 22/08 | 21/7 | Quý Dậu | |
| T2 23/08 | 22/7 | Giáp Tuất | |
| T3 24/08 | 23/7 | Ất Hợi | |
| T4 25/08 | 24/7 | Bính Tý | |
| T5 26/08 | 25/7 | Đinh Sửu | |
| T6 27/08 | 26/7 | Mậu Dần | |
| T7 28/08 | 27/7 | Kỷ Mão | |
| CN 29/08 | 28/7 | Canh Thìn | |
| T2 30/08 | 29/7 | Tân Tỵ | |
| T3 31/08 | 30/7 | Nhâm Ngọ |
Tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Đổi ngày âm dương bất kỳ.