Chi tiết từng ngày tháng 7/2027
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T5 01/07 | 27/5 | Tân Tỵ | |
| T6 02/07 | 28/5 | Nhâm Ngọ | |
| T7 03/07 | 29/5 | Quý Mùi | |
| CN 04/07 | 1/6 | Giáp Thân | |
| T2 05/07 | 2/6 | Ất Dậu | |
| T3 06/07 | 3/6 | Bính Tuất | |
| T4 07/07 | 4/6 | Đinh Hợi | |
| T5 08/07 | 5/6 | Mậu Tý | |
| T6 09/07 | 6/6 | Kỷ Sửu | |
| T7 10/07 | 7/6 | Canh Dần | |
| CN 11/07 | 8/6 | Tân Mão | |
| T2 12/07 | 9/6 | Nhâm Thìn | |
| T3 13/07 | 10/6 | Quý Tỵ | |
| T4 14/07 | 11/6 | Giáp Ngọ | |
| T5 15/07 | 12/6 | Ất Mùi | |
| T6 16/07 | 13/6 | Bính Thân | |
| T7 17/07 | 14/6 | Đinh Dậu | |
| CN 18/07 | 15/6 | Mậu Tuất | |
| T2 19/07 | 16/6 | Kỷ Hợi | |
| T3 20/07 | 17/6 | Canh Tý | |
| T4 21/07 | 18/6 | Tân Sửu | |
| T5 22/07 | 19/6 | Nhâm Dần | |
| T6 23/07 | 20/6 | Quý Mão | |
| T7 24/07 | 21/6 | Giáp Thìn | |
| CN 25/07 | 22/6 | Ất Tỵ | |
| T2 26/07 | 23/6 | Bính Ngọ | |
| T3 27/07 | 24/6 | Đinh Mùi | |
| T4 28/07 | 25/6 | Mậu Thân | |
| T5 29/07 | 26/6 | Kỷ Dậu | |
| T6 30/07 | 27/6 | Canh Tuất | |
| T7 31/07 | 28/6 | Tân Hợi |
Tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Đổi ngày âm dương bất kỳ.