Chi tiết từng ngày tháng 2/2027
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | Tân Hợi | |
| T3 02/02 | 26/12 | Nhâm Tý | |
| T4 03/02 | 27/12 | Quý Sửu | |
| T5 04/02 | 28/12 | Giáp Dần | |
| T6 05/02 | 29/12 | Ất Mão | |
| T7 06/02 | 1/1 | Bính Thìn | Tết Nguyên đán |
| CN 07/02 | 2/1 | Đinh Tỵ | Mùng 2 Tết |
| T2 08/02 | 3/1 | Mậu Ngọ | Mùng 3 Tết |
| T3 09/02 | 4/1 | Kỷ Mùi | |
| T4 10/02 | 5/1 | Canh Thân | |
| T5 11/02 | 6/1 | Tân Dậu | |
| T6 12/02 | 7/1 | Nhâm Tuất | |
| T7 13/02 | 8/1 | Quý Hợi | |
| CN 14/02 | 9/1 | Giáp Tý | Lễ Tình nhân |
| T2 15/02 | 10/1 | Ất Sửu | |
| T3 16/02 | 11/1 | Bính Dần | |
| T4 17/02 | 12/1 | Đinh Mão | |
| T5 18/02 | 13/1 | Mậu Thìn | |
| T6 19/02 | 14/1 | Kỷ Tỵ | |
| T7 20/02 | 15/1 | Canh Ngọ | Rằm tháng Giêng |
| CN 21/02 | 16/1 | Tân Mùi | |
| T2 22/02 | 17/1 | Nhâm Thân | |
| T3 23/02 | 18/1 | Quý Dậu | |
| T4 24/02 | 19/1 | Giáp Tuất | |
| T5 25/02 | 20/1 | Ất Hợi | |
| T6 26/02 | 21/1 | Bính Tý | |
| T7 27/02 | 22/1 | Đinh Sửu | |
| CN 28/02 | 23/1 | Mậu Dần |
Tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Đổi ngày âm dương bất kỳ.