Chi tiết từng ngày tháng 1/2027
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T6 01/01 | 24/11 | Canh Thìn | Tết Dương lịch |
| T7 02/01 | 25/11 | Tân Tỵ | |
| CN 03/01 | 26/11 | Nhâm Ngọ | |
| T2 04/01 | 27/11 | Quý Mùi | |
| T3 05/01 | 28/11 | Giáp Thân | |
| T4 06/01 | 29/11 | Ất Dậu | |
| T5 07/01 | 30/11 | Bính Tuất | |
| T6 08/01 | 1/12 | Đinh Hợi | |
| T7 09/01 | 2/12 | Mậu Tý | |
| CN 10/01 | 3/12 | Kỷ Sửu | |
| T2 11/01 | 4/12 | Canh Dần | |
| T3 12/01 | 5/12 | Tân Mão | |
| T4 13/01 | 6/12 | Nhâm Thìn | |
| T5 14/01 | 7/12 | Quý Tỵ | |
| T6 15/01 | 8/12 | Giáp Ngọ | |
| T7 16/01 | 9/12 | Ất Mùi | |
| CN 17/01 | 10/12 | Bính Thân | |
| T2 18/01 | 11/12 | Đinh Dậu | |
| T3 19/01 | 12/12 | Mậu Tuất | |
| T4 20/01 | 13/12 | Kỷ Hợi | |
| T5 21/01 | 14/12 | Canh Tý | |
| T6 22/01 | 15/12 | Tân Sửu | |
| T7 23/01 | 16/12 | Nhâm Dần | |
| CN 24/01 | 17/12 | Quý Mão | |
| T2 25/01 | 18/12 | Giáp Thìn | |
| T3 26/01 | 19/12 | Ất Tỵ | |
| T4 27/01 | 20/12 | Bính Ngọ | |
| T5 28/01 | 21/12 | Đinh Mùi | |
| T6 29/01 | 22/12 | Mậu Thân | |
| T7 30/01 | 23/12 | Kỷ Dậu | Ông Công ông Táo |
| CN 31/01 | 24/12 | Canh Tuất |
Tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Đổi ngày âm dương bất kỳ.