Chi tiết từng ngày tháng 3/2027
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 01/03 | 24/1 | Kỷ Mão | |
| T3 02/03 | 25/1 | Canh Thìn | |
| T4 03/03 | 26/1 | Tân Tỵ | |
| T5 04/03 | 27/1 | Nhâm Ngọ | |
| T6 05/03 | 28/1 | Quý Mùi | |
| T7 06/03 | 29/1 | Giáp Thân | |
| CN 07/03 | 30/1 | Ất Dậu | |
| T2 08/03 | 1/2 | Bính Tuất | Quốc tế Phụ nữ |
| T3 09/03 | 2/2 | Đinh Hợi | |
| T4 10/03 | 3/2 | Mậu Tý | |
| T5 11/03 | 4/2 | Kỷ Sửu | |
| T6 12/03 | 5/2 | Canh Dần | |
| T7 13/03 | 6/2 | Tân Mão | |
| CN 14/03 | 7/2 | Nhâm Thìn | |
| T2 15/03 | 8/2 | Quý Tỵ | |
| T3 16/03 | 9/2 | Giáp Ngọ | |
| T4 17/03 | 10/2 | Ất Mùi | |
| T5 18/03 | 11/2 | Bính Thân | |
| T6 19/03 | 12/2 | Đinh Dậu | |
| T7 20/03 | 13/2 | Mậu Tuất | |
| CN 21/03 | 14/2 | Kỷ Hợi | |
| T2 22/03 | 15/2 | Canh Tý | |
| T3 23/03 | 16/2 | Tân Sửu | |
| T4 24/03 | 17/2 | Nhâm Dần | |
| T5 25/03 | 18/2 | Quý Mão | |
| T6 26/03 | 19/2 | Giáp Thìn | |
| T7 27/03 | 20/2 | Ất Tỵ | |
| CN 28/03 | 21/2 | Bính Ngọ | |
| T2 29/03 | 22/2 | Đinh Mùi | |
| T3 30/03 | 23/2 | Mậu Thân | |
| T4 31/03 | 24/2 | Kỷ Dậu |
Tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Đổi ngày âm dương bất kỳ.