Chi tiết từng ngày tháng 11/2027
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T2 01/11 | 4/10 | Giáp Thân | |
| T3 02/11 | 5/10 | Ất Dậu | |
| T4 03/11 | 6/10 | Bính Tuất | |
| T5 04/11 | 7/10 | Đinh Hợi | |
| T6 05/11 | 8/10 | Mậu Tý | |
| T7 06/11 | 9/10 | Kỷ Sửu | |
| CN 07/11 | 10/10 | Canh Dần | |
| T2 08/11 | 11/10 | Tân Mão | |
| T3 09/11 | 12/10 | Nhâm Thìn | |
| T4 10/11 | 13/10 | Quý Tỵ | |
| T5 11/11 | 14/10 | Giáp Ngọ | |
| T6 12/11 | 15/10 | Ất Mùi | |
| T7 13/11 | 16/10 | Bính Thân | |
| CN 14/11 | 17/10 | Đinh Dậu | |
| T2 15/11 | 18/10 | Mậu Tuất | |
| T3 16/11 | 19/10 | Kỷ Hợi | |
| T4 17/11 | 20/10 | Canh Tý | |
| T5 18/11 | 21/10 | Tân Sửu | |
| T6 19/11 | 22/10 | Nhâm Dần | |
| T7 20/11 | 23/10 | Quý Mão | Nhà giáo Việt Nam |
| CN 21/11 | 24/10 | Giáp Thìn | |
| T2 22/11 | 25/10 | Ất Tỵ | |
| T3 23/11 | 26/10 | Bính Ngọ | |
| T4 24/11 | 27/10 | Đinh Mùi | |
| T5 25/11 | 28/10 | Mậu Thân | |
| T6 26/11 | 29/10 | Kỷ Dậu | |
| T7 27/11 | 30/10 | Canh Tuất | |
| CN 28/11 | 1/11 | Tân Hợi | |
| T2 29/11 | 2/11 | Nhâm Tý | |
| T3 30/11 | 3/11 | Quý Sửu |
Tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Đổi ngày âm dương bất kỳ.