Chi tiết từng ngày tháng 12/2027
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T4 01/12 | 4/11 | Giáp Dần | |
| T5 02/12 | 5/11 | Ất Mão | |
| T6 03/12 | 6/11 | Bính Thìn | |
| T7 04/12 | 7/11 | Đinh Tỵ | |
| CN 05/12 | 8/11 | Mậu Ngọ | |
| T2 06/12 | 9/11 | Kỷ Mùi | |
| T3 07/12 | 10/11 | Canh Thân | |
| T4 08/12 | 11/11 | Tân Dậu | |
| T5 09/12 | 12/11 | Nhâm Tuất | |
| T6 10/12 | 13/11 | Quý Hợi | |
| T7 11/12 | 14/11 | Giáp Tý | |
| CN 12/12 | 15/11 | Ất Sửu | |
| T2 13/12 | 16/11 | Bính Dần | |
| T3 14/12 | 17/11 | Đinh Mão | |
| T4 15/12 | 18/11 | Mậu Thìn | |
| T5 16/12 | 19/11 | Kỷ Tỵ | |
| T6 17/12 | 20/11 | Canh Ngọ | |
| T7 18/12 | 21/11 | Tân Mùi | |
| CN 19/12 | 22/11 | Nhâm Thân | |
| T2 20/12 | 23/11 | Quý Dậu | |
| T3 21/12 | 24/11 | Giáp Tuất | |
| T4 22/12 | 25/11 | Ất Hợi | |
| T5 23/12 | 26/11 | Bính Tý | |
| T6 24/12 | 27/11 | Đinh Sửu | Giáng sinh |
| T7 25/12 | 28/11 | Mậu Dần | |
| CN 26/12 | 29/11 | Kỷ Mão | |
| T2 27/12 | 30/11 | Canh Thìn | |
| T3 28/12 | 1/12 | Tân Tỵ | |
| T4 29/12 | 2/12 | Nhâm Ngọ | |
| T5 30/12 | 3/12 | Quý Mùi | |
| T6 31/12 | 4/12 | Giáp Thân |
Tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Đổi ngày âm dương bất kỳ.