Chi tiết từng ngày tháng 5/2027
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| T7 01/05 | 25/3 | Canh Thìn | Quốc tế Lao động |
| CN 02/05 | 26/3 | Tân Tỵ | |
| T2 03/05 | 27/3 | Nhâm Ngọ | |
| T3 04/05 | 28/3 | Quý Mùi | |
| T4 05/05 | 29/3 | Giáp Thân | |
| T5 06/05 | 1/4 | Ất Dậu | |
| T6 07/05 | 2/4 | Bính Tuất | |
| T7 08/05 | 3/4 | Đinh Hợi | |
| CN 09/05 | 4/4 | Mậu Tý | |
| T2 10/05 | 5/4 | Kỷ Sửu | |
| T3 11/05 | 6/4 | Canh Dần | |
| T4 12/05 | 7/4 | Tân Mão | |
| T5 13/05 | 8/4 | Nhâm Thìn | |
| T6 14/05 | 9/4 | Quý Tỵ | |
| T7 15/05 | 10/4 | Giáp Ngọ | |
| CN 16/05 | 11/4 | Ất Mùi | |
| T2 17/05 | 12/4 | Bính Thân | |
| T3 18/05 | 13/4 | Đinh Dậu | |
| T4 19/05 | 14/4 | Mậu Tuất | |
| T5 20/05 | 15/4 | Kỷ Hợi | Lễ Phật đản |
| T6 21/05 | 16/4 | Canh Tý | |
| T7 22/05 | 17/4 | Tân Sửu | |
| CN 23/05 | 18/4 | Nhâm Dần | |
| T2 24/05 | 19/4 | Quý Mão | |
| T3 25/05 | 20/4 | Giáp Thìn | |
| T4 26/05 | 21/4 | Ất Tỵ | |
| T5 27/05 | 22/4 | Bính Ngọ | |
| T6 28/05 | 23/4 | Đinh Mùi | |
| T7 29/05 | 24/4 | Mậu Thân | |
| CN 30/05 | 25/4 | Kỷ Dậu | |
| T2 31/05 | 26/4 | Canh Tuất |
Tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7). Đổi ngày âm dương bất kỳ.